UZ,UYPϵÁпóÓõçÀÂÐͺŽṹʾÒâͼ

| ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | ½ØÃæÐ¾Êý | Ö´Ðбê×¼ | Ö÷ÒªÊÊÓùæÄ£ |
| UZ£¨MZ£©-0.3/0.5 | ¿óÓõç×êµçÀ | 2.5,4 | GB12972.8-91 | ¾®Ïµç×êµçÔ´ÅþÁ¬Ïß |
| UZP£¨MZP£©-0.3/0.5 | ¿óÓõç×êµçÀ | 2.5,4 | GB12972.8-91 | ¾®Ïµç×êµçÔ´ÅþÁ¬Ïß |
| UY-£¨MY£©0.38/0.66 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÏðÌ×ÈíµçÀ | 4-70 | GB12972.5-91 | ¾®ÏÂÖÖÖÖÒÆ¶¯²Éúװ±¸µçÔ´ÅþÁ¬Ïß |
| UYP£¨MYP£©-0.38/0.66 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 4-70 | ||
| UYP£¨MYP£©-0.66/1.14 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 10-95 | ||
| UC£¨MC£©-0.38/0.66 | ²Éú»úÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-50 | GB12972.2-91 | ²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µçÔ´ÅþÁ¬Ïß |
| UCP£¨MCP£©-0.38/0.66 | ²Éú»úÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-50 | ||
| UCP£¨MCP£©-0.66/1.14 | ²Éú»úÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 35-95 | ||
| UCPT£¨MCPT£©-0.66/1.14 | ²Éú»ú½ðÊôÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-95 | GB12972.4-91 | ²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µçÔ´ÅþÁ¬Ïß |
| UYPTJ£¨MYPTJ£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕϼàÊÓÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | 25£¬£¬35£¬£¬50 | GB12972.6-91 | ¾®ÏÂÒÆ¶¯±äѹÆ÷¼°ÀàËÆ×°±¸ÅþÁ¬Ïß |
| UYP£¨MYP£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-50 | GB12972.7-91 | ÒÆ¶¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´ÅþÁ¬£¬£¬ÇéÐÎζÈÏÂÏÞ-20¡æ |
| UYPT£¨MYPT£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯½ðÊôÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | |||
| UYPD£¨MYPD£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | ÒÆ¶¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´ÅþÁ¬£¬£¬ÇéÐÎζÈÏÂÏÞ-40¡æ | ||
| UYDPT£¨MYDPT£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯½ðÊôÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ |
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | ½ØÃæÐ¾Êý | Ö´Ðбê×¼ | Ö÷ÒªÊÊÓùæÄ£ |
UZ- | µç×êµçÀ | 2.5,4 | ¾®Ïµç×ê | |
U UP | ¿ÉÓÃÒÆ¶¯ÏðÌ×ÈíµçÀ ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 4-70 ¾®Ï¾®ÏÂÖÖÖÖÒÆ¶¯µçÆø×°±¸ | TL/J31-94 | ¾®ÏÂÖÖÖÖÒÆ¶¯µçÆø×°±¸ ¾®ÏÂÖÖÖÖÒÆ¶¯µçÆø×°±¸ |
UC UCP | ²É¾ò»úÓÃÏðÌ×ÈíµçÀ | 10-50 | ¾®ÏÂÖݪֲÉú»ú£¬£¬¾ò½ø»ú ¾®ÏÂÖݪֲÉú»ú£¬£¬¾ò½ø»ú | |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²ú»·±£ÒªÇ󣿣¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆÒªµã£¿£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿
- Í£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿

