| UL Style pvcÓëµÍÑÌÎÞ±Ïà¶ÔÓ¦Ðͺűí | |||
| UL Style # | Rating | ||
| PVC | Noryl(µÍÑÌÎÞ±) | Temp. | Voltage |
| (deg C) | (V) | ||
| 1061 | 10981 | 80 | 300 |
| 1007 | 10982 | 80 | 300 |
| 1185 | 10985 | 80 | 300 |
| 1032* | 10987 | 80 | 1000 |
| 2725* | 21451 | 80 | 30 |
| 2835 | 21452 | 60 | 30 |
| 20379 | 21455 | 80 | 30 |
| 2547 | 21457 | 80 | -- |
| 2468 | 21458 | 80 | 300 |
| 1631 | 11004 | 60 | 30 |
| 1631 | 11005 | 60 | 30 |
| 1571 | 11006 | 80 | 30 |
| 1571, 1631 | 11007 | 80 | 30 |
| 2092, 2095, 2096, 2405, 2509, 2464 | 21460 | 80 | 300 |
| 20253 | 21461 | 80 | 600 |
| 2552, 2835, 2919, 2960 | 21468 | 60 | 30 |
| 2844, 2851, 2854, 2725, 2448, 2725, 2969, 2990, 20276, 20379 | 21469 | 80 | 30 |
| 1685 | 11025 | 105 | 30 |
| 1430 | 11027 | 105 | 300 |
| 1015 | 11028 | 105 | 600 |
| 1032 | 11029 | 105 | 1000 |
| 20276 | 21502 | 80 | 30 |
| 1533 | 21460 | 80 | 300 |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿£¿
- Í£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿£¿
- ÌáÉýYWÏðÌ×µçÀ¿ɿ¿ÐÔµÄÒªÁ죿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÌáÉýÒªÁ죿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀ½ӵصç×èÒªÇ󼸶ࣿ£¿£¿
- ½ÓµØµç×è¹ý´ó»á·ºÆðʲôÎÊÌ⣿£¿£¿

