SYVÐÍϵÁÐͬÖáÉ䯵µçÀÂ
Ò»¡¢²úÆ·±ê×¼
ͬÖáÉ䯵µçÀ°´GB/T14864-93¡¶ÊµÐ¾¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÉ䯵µçÀ¡·Éú²ú¡£Í¬Ê±¿Éƾ֤Óû§ÐèÒª°´¹ú¼Êµç¹¤Î¯Ô±»áÍÆ¼ö±ê×¼IEC¼°ÃÀ¹ú±ê×¼Éú²ú¡£
¶þ¡¢Ê¹ÓÃÌØÕ÷
ͬÖáÉ䯵µçÀÂÖ÷ÒªÊÊÓÃÓÚÀο¿»òÒÆ¶¯ÎÞÏßµçͨѶºÍ½ÓÄÉÀàËÆÊÖÒյĵç×Ó×°ÖÃÖÐÉ䯵ÐźŴ«Ê䣬ÊÊÓÃÓÚ1GHzÒÔÏÂÄ£ÄâÐźź͸ßËÙÂÊÊý×ÖÐźŵĴ«Êä¡£
ʹÓÃÎÂ¶È -40¡æ¡« +70¡æ¡£
Ïà¶Ôʪ¶È£º40¡æÊ±98%¡£
ÍäÇú°ë¾¶£ºÊÒÄÚʹÓò»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ5±¶£»ÊÒÍâʹÓò»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶
Èý¡¢½á¹¹³ß´ç mm
ÐÍ¡¡¡¡ºÅ | ÄÚµ¼Ìå | ¾øÔµ Íâ¾¶ | Íâµ¼Ìå | »¤¡¡Ì× | ||||
ÖÊÁÏ | ¸ùÊý£¯Ö±¾¶ | ±ê³ÆÍâ¾¶ | ÐÍʽ | ÃÜ¶È | ±ê³Æºñ¶È | Íâ¾¶ | ||
SYV-50-2-1 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.16 | 0.48 | 1.50 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | ÈíÍÏß | 1¡Á0.68 | 0.68 | 2.20 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.56 | 4.0 |
SYV-50-3-1 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.32 | 0.96 | 2.95 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-4 | ÈíÍÏß | 1¡Á0.90 | 0.90 | 2.95 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-41 | ÈíÍÏß | 1¡Á0.90 | 0.90 | 2.95 | Ë«²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.80 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | ÈíÍÏß | 1¡Á1.40 | 1.40 | 4.80 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | ÈíÍÏß | 1¡Á1.40 | 1.40 | 4.80 | Ë«²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-2 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.75 | 2.25 | 7.25 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.75 | 2.25 | 7.25 | Ë«²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-50-9-41 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.95 | 2.85 | 9.0 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | ÈíÍÏß | 7¡Á1.15 | 3.45 | 11.5 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-75-3-41 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.17 | 0.51 | 3.00 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.66 | 5.0 |
SYV-75-4-1 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.41 | 0.63 | 3.70 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-4-4 | ÈíÍÏß | 1¡Á0.59 | 0.59 | 3.70 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-5-41 | ÈíÍÏß | 1¡Á0.75 | 0.75 | 4.80 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-75-5-42 | ÈíÍÏß | 1¡Á0.75 | 0.75 | 4.80 | Ë«²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-75-7-2 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.40 | 1.20 | 7.25 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-8 | ÈíÍÏß | 1¡Á1.15 | 1.15 | 7.25 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-41 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.40 | 1.20 | 7.25 | Ë«²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-75-9-41 | ÈíÍÏß | 1¡Á0.37 | 1.37 | 9.00 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-75-12-41 | ÈíÍÏß | 7¡Á0.63 | 1.89 | 11.5 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-100-7-41 | ÈíÍÏß | 1¡Á0.60 | 0.60 | 7.25 | µ¥²ã±àÖ¯ | ¡Ý91% | 1.05 | 10.3 |
ËÄ¡¢Ö÷ÒªÐÔÄÜ
ÐÍ¡¡¡¡ºÅ | ÀÂо½éµçÇ¿¶È | ¾øÔµµç×è | ÌØÕ÷×迹 | ¶î¶¨µçÈÝ | ¶î¶¨ËÙ±È | ÖÊÁ¿½üËÆÖµ | СÍäÇú°ë¾¶ cm | |
ÊÒ¡¡ÄÚ | ÊÒ¡¡Íâ | |||||||
SYV-50-2-1 | 2.0 | 5000 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 15 | 1.5 | 3 |
SYV-50-2-41 | 3.0 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 31 | 2.0 | 4 | |
SYV-50-3-1 | 4.0 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-4 | 4.0 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 72 | 3.5 | 7 | |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 104 | 4.0 | 8 | |
SYV-50-7-2 | 10 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-7-41 | 10 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-9-41 | 12 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 237 | 6 | 12 | |
SYV-50-12-41 | 15 | 50¡À2 | 100 | 0.66 | 280 | 7 | 14 | |
SYV-75-3-41 | 2.0 | 5000 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 42 | 2.5 | 5 |
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 66 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 68 | 3.5 | 7 | |
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 95 | 4.0 | 8 | |
SYV-75-7-2 | 8.0 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-9-41 | 10.0 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 213 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75¡À3.0 | 67 | 0.66 | 240 | 7.0 | 14 | |
SYV-100-7-41 | 5.5 | 100¡À5 | 57 | 0.66 | 144 | 5.0 | 10 | |
Î塢˥¼õ £¨dB£¯100m£©
ÐÍ¡¡¡¡ºÅ | ´óË¥¼õ dB/100m | |||||
1MHZ | 20MHz | 150MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | |
SYV-50-2-1 | 3.08 | 13.83 | 38.18 | 44.17 | 62.82 | 95.13 |
SYV-50-2-41 | 1.91 | 8.59 | 23.82 | 27.59 | 39.38 | 59.98 |
SYV-50-3-1 | 1.64 | 7.38 | 20.48 | 23.74 | 33.93 | 51.80 |
SYV-50-3-4 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-3-41 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-5-1 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-5-41 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-7-2 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-7-41 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-9-41 | 0.59 | 2.66 | 7.58 | 8.83 | 12.84 | 20.18 |
SYV-50-12-41 | 0.47 | 2.13 | 6.11 | 7.13 | 10.44 | 16.57 |
SYV-75-3-41 | 1.71 | 7.68 | 21.34 | 24.72 | 35.31 | 53.87 |
SYV-75-4-1 | 1.39 | 6.27 | 17.47 | 20.25 | 28.99 | 33.40 |
SYV-75-4-4 | 1.19 | 5.37 | 14.99 | 17.39 | 24.94 | 38.33 |
SYV-75-5-41 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 |
SYV-75-5-42 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 |
SYV-75-7-2 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 |
SYV-75-7-8 | 0.63 | 2.87 | 8.16 | 9.50 | 13.79 | 21.60 |
SYV-75-7-41 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 |
SYV-75-9-41 | 0.52 | 2.39 | 6.82 | 7.96 | 11.61 | 18.31 |
SYV-75-12-41 | 0.49 | 2.22 | 6.38 | 7.45 | 10.89 | 17.24 |
SYV-100-7-41 | 0.79 | 3.57 | 10.06 | 11.70 | 16.89 | 26.25 |

| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿
- Í£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿
- ÌáÉýYWÏðÌ×µçÀ¿ɿ¿ÐÔµÄÒªÁ죿
- YWÏðÌ×µçÀ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÌáÉýÒªÁ죿

