¶î¶¨µçѹ 0.6/1KV ¼°ÒÔÏ´¬ÓõçÁ¦µçÀ (DA ¡¢ DB ¡¢ DC ¡¢ SA ¡¢ SB ¡¢ SC ¡¢ NA ¡¢ NB ¡¢ NC ÐÍ ) °´ GB9331-88 ¡¢ IEC92-350 ¡¢ IEC332-3 Éú²ú¡£¡£ÒÔÉϲúÆ·ÊÊÓÃÓÚºÓº£´¬²°¼°Ë®ÉÏÐÞ½¨Îï´«ÊäµçÄÜ¡£¡£
´¬ÓÃͨѶµçÀ (DA ¡¢ DB ¡¢ DC ¡¢ SA ¡¢ SB ¡¢ SC ¡¢ NA ¡¢ NB ¡¢ NC ÐÍ ) °´ GB9333-88 £¬ IEC92-375 £¬ IEC332-1 Éú²ú¡£¡£²úÆ·ÊÊÓÃÓÚºÓº£´¬²°¼°Ë®ÉÏÐÞ½¨Îï´«»°ÒôÐÅÏ¢£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚÅþÁ¬´¬ÓÃÒ»°ãÒDZíºÍ¿ØÖÆ×°±¸¡£¡£
ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀµÄÐͺš¢Ãû³Æ
ÐͺŠ| Ãû³Æ | Ïßоºã¾ÃÊÂÇéÎÂ¶È |
CEF/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEF80/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ×ÂãÍË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEF90/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ×Âã¸ÖË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEF82/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ×ÂãÍË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEF92/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ×Âã¸ÖË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEH/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEH80/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©ÄÚÌ×ÂãÍË¿±àÖ¯îø×°»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEH90/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©ÄÚÌ×Âã¸ÖË¿±àÖ¯îø×°»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEH82/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©ÄÚÌ×ÂãÍË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEH92/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©ÄÚÌ×Âã¸ÖË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEV/DA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEV80/DA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚÌ×ÂãÍË¿±àÖ¯îø×°»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEV90/DA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚÌ×Âã¸ÖË¿±àÖ¯îø×°»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEV82/DA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚÌ×ÍË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEV92/DA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚÌ׸ÖË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEFR/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦ÈíµçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
CEHR/DA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦ÈíµçÀ DA ÐÍ | 85 ¡æ |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²ú»·±£ÒªÇ󣿣¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆÒªµã£¿£¿£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿£¿
- Í£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿£¿

