Ò»£º²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ;:±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ0.6/1KV¼°ÒÔÏÂÀο¿·óÉèÓö¯Á¦´«ÊäÏß»òÒÆ¶¯µçÆ÷ÓÃÅþÁ¬µçÀ£¬£¬²úÆ·¾ßÓÐÄÍÈÈ·øÉä¡¢Äͺ®¡¢ÄÍËá¼î¼°ÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡¢·ÀË®µÈÌØÕ÷£¬£¬µçÀ½ṹÈáÈí£¬£¬·øÉäÀû±ã£¬£¬¸ßÎÂ(¸ßº®)ÇéÐÎÏÂµçÆøÐÔÄÜÎȹ̣¬£¬¿¹ÀÏ»¯ÐÔÄÜÍ»³ö£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬£¬ÆÕ±éÓÃÓÚÒ±½ð¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯»¯¡¢µç×Ó¡¢Æû³µÖÆÔìµÈÐÐÒµ¡£¡£¡£
¶þ£º²úÆ·Ö´Ðбê×¼
Q/HHTZH001.1
×èȼÄÍ»ðÌØÕ÷ÊÔÑéÖ´ÐÐGB12666-90ÒªÇó
Èý£ºÊ¹ÓÃÌØÕ÷
1£® ½»Á÷¶î¶¨µçѹ£ºU0/U 0.6/1KV
¸ßÊÂÇéζȣº 180¡æ
µÍÇéÐÎζȣºÀο¿·óÉè-60¡æ
2£® µçÀÂ×°Ö÷óÉèζÈÓ¦²»µÍÓÚ-25¡æ¡£¡£¡£
3£® µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£ºµçÀÂСΪµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶
ËÄ£º»ù±¾Ðͺż°Ãû³Æ
±í1
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ |
YGC | ¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×µçÁ¦µçÀ |
YGCR | ¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÒÆ¶¯ÓõçÁ¦ÈíµçÀ |
YGCP | ¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ͱàÖ¯ÆÁÕϵçÁ¦µçÀ |
YGC22 | ¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׸ִøîø×°µçÁ¦µçÀ |
JGG | ¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì××°ÖÃÏß |
JGGR | ¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÒÆ¶¯ÓÃ×°ÖÃÈíÏß |
JGGP | ¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ͱàÖ¯ÆÁÕÏ×°ÖÃÏß |
JHXG | ¹èÏ𽺾øÔµµç»úÒý½ÓÏß |
±¸×¢£º×èȼÐ͹èÏ𽺵çÀÂÐͺÅǰ¼ÓZR£¬£¬µ¼ÌåÏßоÖÐÍË¿¿ÉÒÔ½ÓÄɶÆÎý¡£¡£¡£
Î壺´úºÅÃû³ÆºÍ¼ÄÒå
±í2
´úºÅ | ´úºÅ¼ÄÒå |
Y | ϵÁдúºÅ(ÒÆ¶¯ÈíµçÀÂ) |
G | ¹èÏ𽺠|
C | ÖØÐÍ |
22 | ¸Ö´øîø×° |
P | ͱàÖ¯ÆÁÕÏ |
R | ¶à¹É½ÊºÏµ¼Ìå |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿
- Í£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿
- ÌáÉýYWÏðÌ×µçÀ¿ɿ¿ÐÔµÄÒªÁ죿£¿
- YWÏðÌ×µçÀ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÌáÉýÒªÁ죿£¿

