NH-KVVR 10*4ÄÍ»ðµçÀÂÍо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏÄÍ»ðÈíµçÀÂ
Ïêϸ½éÉÜ
ÓÃ;£º£º
±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ¶¨¶îµçѹ450/750V ¼°ÒÔÏ¿ØÖÆ¡¢¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¡¢¡¢¼°Åäµç×°ÖÃÖеçÆ÷ÒDZíÖеĽÓÏß¡¢¡¢»ðÔÖ±¨¾¯ºÍÏû·À×°±¸¼°½ôÆÈͨµÀµÈÓ¦¼±ÉèÊ©µÄ¹©µçÏß·ÖÐÒªÇóÄÍ»ðµÄ³¡ºÏ£¬£¬
NH-KVVR 10*4ÄÍ»ðµçÀÂʹÓÃÌØµã£º£º
£¨1£© µçÀµĺã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ90¡æ£¬£¬·óÉèζÈÓ¦²»µÍÓÚ0¡æ¡£¡£
£¨2£© ·óÉèÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£º£º²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶£¬£¬ÓÐîø×°»òÍ´øÆÁÕϽṹµÄµçÀ£¬£¬²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶£»£»ÓÐÆÁÕϲãµÄÈíµçÀ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ16±¶¡£¡£
NH-KVVR 10*4ÄÍ»ðµçÀÂÐͺÅÃû³Æ£º£º
ÐͺŠ| Ãû³Æ |
NH-KYJV | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
NH-KYJVP | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
NH-KYJVP2 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´øÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
NH-KYJV22 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°ÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ |
NH-KYJVR | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÄÍ»ðÈí¿ØÖÆµçÀ |
NH-KYJVRP | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏÄÍ»ðÈí¿ØÖÆµçÀ |

| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²ú»·±£ÒªÇ󣿣¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆÒªµã£¿£¿£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿£¿
- Í£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿£¿

