YVFRBG 3*25+1*10+8*1×éºÏʽ±âƽµçÀÂÏêϸ×ÊÁÏ£º£º£º
×éºÏʽ±âƽµçÀÂÊÊÓý»Á÷¶î¶¨µçѹ450V/70V¼°ÒÔϵÄÒÆ¶¯Ê½µçÆø×°±¸ÖУ¬£¬±âÐÍ½á¹¹ÌØÊâÊÊÓÃÓÚÆµÈÔÍäÇúµÄ³¡ºÏ£¬£¬²»Å¤½á£¬£¬ÕÛµþÕûÆë£¬£¬ÈçÐгµ¡£¡£¡£³£ÓÃÓÚ·¢µç¡¢¡¢Ò±½ð¡¢¡¢»¯¹¤¡¢¡¢¿Ú°¶µÈ±°ÁÓÇéÐÎÏÂÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸Ö®¼äµçÆ÷ÅþÁ¬¡£¡£¡£

YVFRBG 3*25+1*10+8*1±âƽµçÀÂ
| µçÀÂÐͺŠ| µçѹKV | µçÀ¹æ¸ñmm2 | µçÀÂÍâÐͳߴç©L | µçÀÂÍäÇú°ë¾¶©L | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿kg/m | ¿¹ÀÇ¿¶ÈN/M |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 14¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 46¡Á15 | 300 | 0.983 | 17732 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 16¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 47¡Á15 | 300 | 1.0895 | 18575 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 49¡Á15 | 300 | 1.285 | 19837 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 20¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 50¡Á16 | 320 | 1.324 | 20258 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 21¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 51¡Á16 | 320 | 1.408 | 20679 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 22¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 52¡Á16 | 320 | 1.479 | 21100 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 53¡Á17 | 340 | 1.524 | 21521 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 54¡Á17 | 340 | 1.619 | 21942 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 28¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 62¡Á17 | 340 | 2.128 | 23626 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 37¡Á1.0+2¡Á1.0P+2¡Á4 | 75¡Á17 | 340 | 2.604 | 27415 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 14¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 51¡Á16 | 320 | 1.469 | 20680 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 16¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 55¡Á17 | 340 | 1.578 | 21942 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 58¡Á18 | 360 | 1.699 | 23837 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 20¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 59¡Á18 | 360 | 1.786 | 24469 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 21¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 60¡Á19 | 380 | 1.834 | 25100 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 22¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 61¡Á19 | 380 | 1.907 | 25731 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 61¡Á19 | 380 | 1.965 | 26365 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 72¡Á19 | 380 | 2.204 | 26995 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 28¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 74¡Á19 | 380 | 2.376 | 29520 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 37¡Á1.5+2¡Á1.5P+2¡Á4 | 97.5¡Á19 | 380 | 2.842 | 35204 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 14¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 59¡Á19 | 380 | 1.956 | 27350 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 16¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 60¡Á19 | 380 | 2.156 | 29450 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 61¡Á19 | 380 | 2.208 | 32600 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 20¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 62¡Á20 | 400 | 2.259 | 33650 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 21¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 63¡Á20 | 400 | 2.308 | 34700 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 22¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 66¡Á22 | 440 | 2.392 | 35750 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 66¡Á22 | 400 | 2.406 | 36800 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 80¡Á20 | 400 | 2.47 | 37850 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 28¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 78¡Á20 | 400 | 2.958 | 42050 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 37¡Á2.5+2¡Á2.5P+2¡Á4 | 115.5¡Á20 | 400 | 3.556 | 51500 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²ú»·±£ÒªÇ󣿣¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆÒªµã£¿£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿
- Í£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿

